Halbjährliche Zahlungsweise
|
|
monatlich |
halbjährlich |
jährlich |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive ab 18. Lj. | 14,00 € | 84,00 € | 168,00 € | ||
| Aktive Ehepartner von Mitgl. | 12,00 € | 72,00 € | 144,00 € | ||
| Aktive ermäßigt (Schul/Stud/Azubi/Bund/Rente) | 10,00 € | 60,00 € | 120,00 € | ||
| Inaktive (Passive) | 7,50 € | 45,00 € | 90,00 € | ||
| Aktive bis 18 Jahre | 8,00 € | 48,00 € | 96,00 € | ||
| Ab 4. Fam.mitgl. bis 18 Jahre | 2,00 € | 12,00 € | 24,00 € |
Wenn Sie dazu noch Fragen haben, geben wir gerne Auskunft.
Sie erreichen uns telefonisch montags, mittwochs und freitags, jeweils von
14:30 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Nummer 06151-96 37 93 oder per Mail an mail@tgb-darmstadt.de.
Ihre Turngemeinde Bessungen 1865 Darmstadt e.V.